探索UGTL实验室
概览
我们的本科教学实验室采用类似图书馆的管理和运营方式,使用预约系统安排实验。这包括课程的必修实验,以及多种选修和兴趣导向的实验主题,以拓宽学生的视野。实验室还提供工作台和设备的预约服务。学生可以在每学期的第一周到最后一周的工作日,通过 实验信息管理系统(LIMS) 进行预约。我们鼓励本科生积极利用这些机会,深入探索科学研究的世界。我们鼓励本科生积极利用这些机会,深入探索科学研究的世界。
实验室设施
实验室位置
实验室基础信息
| 实验室名称 | 面积(m²) | 工作台数量 | 实验室类别 | 房间号码 |
| Einstein Lab (PL1) | 72 | 24 | 干实验室 | E3 231B |
| Newton Lab (PL2) | 94 | 34 | 干实验室 | E3 231C |
| Fresnel Lab (PL3) | 73 | 24 | 干实验室 | W2 223B |
| Dalton Lab (CL1) | 98 | 24 | 湿实验室 | E3 232B |
| Mendeleev Lab (CL2) | 101 | 24 | 湿实验室 | E3 232C |
| Nobel Lab (CL3) | 103 | 24 | 湿实验室 | W2 224A |
| Curie Lab (CL4) | 95 | 18 | 湿实验室 | W2 224B |
| Darwin Lab (BL1) | 93 | 24 | 湿实验室 | E3 232E |
| Li Shizhen Lab (BL2) | 98 | 24 | 湿实验室 | E3 232D |
| Pavlov Lab (BL3) | 87 | 20 | 湿实验室 | W2 224C |
| Maxwell Lab (PL4) | 82 | 30 | 干实验室 | W2 223C |
| Von Neumann Lab (CSL1) | 105 | 43 | 干实验室 | W2 224D |
实验室设备与工作台
请在前往实验室之前,使用智能手机或移动设备访问LIMS,查询可用的设备和工作台,并完成预约。




